|
| UITGEVOERDE VISITATIES | 3 augustus 2021 | Procorp heeft in de afgelopen tijd bij verschillende woningcoöperaties visitaties uitgevoerd. Kijk op onze website voor de rapportages en een totaal overzicht. Hieronder vindt u de laatst... | Lees Meer >> |
| | ONZE VISITATOREN | 25 augustus 2021 | Bij procorp werken met een verscheidenheid aan visitatoren. Kijk snel op onze website om te zien welke visitatoren uw woningcoöperatie komt visiteren?! | Lees Meer >> |
| |
|
| NIEUWE WEBSITE PROCORP | 3 augustus 2021 | Heeft u het al gezien? Procorp heeft zijn website helemaal vernieuwd. Hier kan u nog makkelijker zien welke coöperaties we al gevisiteerd hebben, hoe we dit doen en wat we voor u kunnen b... | Lees Meer >> |
|
|
|
|
| NIEUWE WEBSITE PROCORP | 3 augustus 2021 | Heeft u het al gezien? Procorp heeft zijn website helemaal vernieuwd. Hier kan u nog makkelijker zien welke coöperaties we al gevisiteerd hebben, hoe we dit doen en wat we voor u kunnen b... | Lees Meer >> |
| | UITGEVOERDE VISITATIES | 3 augustus 2021 | Procorp heeft in de afgelopen tijd bij verschillende woningcoöperaties visitaties uitgevoerd. Kijk op onze website voor de rapportages en een totaal overzicht. Hieronder vindt u de laatst... | Lees Meer >> |
| |
|
| VERBETERD VISITATIEPROCES; HET EXPERIMENT | 9 augustus 2021 | Het experiment Het valt ons op dat veel corporaties voorafgaand aan de visitatie huiverig zijn voor de uitkomst en soms zelfs hun vrees voor lage cijfers uitspreken. We merken dat de rapp... | Lees Meer >> |
|
|
|
| Pro-corp Reykjavikstraat 1 3543 KH Utrecht |
| | |
|